Login      
If you ALREADY HAVE A CLANWARS ACCOUNT and you have associated it with your steam account you can login by clicking the 'sign in through STEAM' button
Tourney ends in
 
Hall of Champions
>>> Join ClanWars <<<
IP: 18.191.84.32
Generals
Defending Clan Champion      May 2021
[EoE]
#2 -]GL[-
#3 [iWuB]
Defending Warrior Champion     May 2021
Clan Legends   (minimum 50 games)
  
1 . [EoE] 6,290  wins
2 . [RV] 4,160  wins
3 . [GxA] 2,700  wins
4 . limes| 2,547  wins
5 . -[HzFI 2,404  wins
6 . -]GL[- 2,282  wins
7 . -|NwM| 2,230  wins
8 . CHGRUE 1,975  wins
9 . [DiV] 1,886  wins
10 . Shield 1,831  wins
Warrior Legends   (minimum 50 games)
   
1 . Chuck 2,163  wins
2 . Diamond- 1,898  wins
3 . NuB*ZoR 1,601  wins
4 . D]a[nZor 1,592  wins
5 . GreatLenin 1,446  wins
6 . squaak 1,399  wins
7 . -X[T]ncti0N- 1,352  wins
8 . Murder- 1,290  wins
9 . DOM- 1,187  wins
10 . Micro-- 1,106  wins
Ladder Archives
Tourney Clan Record Points Warrior Record Points Matches
May 2021 [EoE] (52-9) 7,796 pts Murder- (52-9) 9,405 pts 91
Apr 2021 [SPQR] (145-38) 22,636 pts Caligula (102-26) 29,204 pts 295
Mar 2021 [SPQR] (66-17) 12,601 pts Caligula (63-16) 18,403 pts 180
May 2015 [Arab] (54-25) 8,706 pts Lag^ZoR (47-20) 15,029 pts 144
Dec 2014 limes| (44-3) 6,181 pts DOM- (35-3) 16,320 pts 101
Oct 2014 limes| (218-50) 23,509 pts Diamond- (112-23) 30,362 pts 619
Sept 2014 limes| (314-208) 48,845 pts Bummer (166-100) 48,354 pts 1,317
Aug 2014 limes| (707-364) 80,112 pts Diamond- (398-209) 78,617 pts 2,487
July 2014 [Micro (79-44) 11,047 pts -Vader (42-13) 17,975 pts 294
May 2014 ToD (67-29) 7,389 pts -JoKeR^ (42-11) 7,962 pts 198
Apr 2014 [AA] (49-24) 9,184 pts Raptor (22-2) 10,772 pts 137
Mar 2014 limes| (124-119) 34,682 pts Diamond- (100-80) 40,820 pts 632
Dec 2013 -]GL[- (32-50) 7,976 pts danzor (32-19) 11,591 pts 118
Oct 2013 ToD (266-123) 37,540 pts _Rob (166-78) 49,935 pts 825
Sept 2013 [Dru] (247-117) 34,300 pts _Rob (115-54) 40,726 pts 741
Aug 2013 [10] (110-66) 30,954 pts Dollars (106-57) 41,456 pts 748
Apr 2013 ToD (104-28) 15,582 pts _Rob (71-27) 15,810 pts 316
Feb 2013 ToD (12-5) 2,455 pts _Rob (12-5) 4,625 pts 53
Jan 2013 [EoE] (177-71) 24,372 pts Murder- (125-37) 20,973 pts 417
Dec 2012 [DM] (76-58) 15,992 pts Eminence (65-29) 25,260 pts 259
Nov 2012 High (150-69) 34,086 pts ^Tide (79-18) 31,920 pts 741
Aug 2012 limes| (60-12) 8,852 pts ^DOM^ (49-12) 19,259 pts 170
July 2012 Johnny (44-23) 8,623 pts _b_goode (34-15) 5,726 pts 101
June 2012 limes| (87-30) 13,511 pts y->oo (50-25) 15,589 pts 213
Apr 2012 limes| (20-22) 4,885 pts Undertaker (13-8) 6,733 pts 52
Mar 2012 limes| (65-47) 15,044 pts y->oo (37-34) 15,732 pts 289
Feb 2012 [EoE] (412-167) 44,957 pts y->oo (233-166) 61,667 pts 1,751
Jan 2012 Heroes (301-211) 42,579 pts ExpireN (132-29) 18,163 pts 1,295
Dec 2011 [NbA] (102-104) 11,081 pts qiip (35-13) 5,001 pts 410
Nov 2011 limes| (346-94) 44,775 pts x->8 (172-46) 8,510 pts 821
Oct 2011 ToD1. (211-224) 28,483 pts Extinction (129-66) 9,622 pts 660
Sept 2011 ToD1. (220-199) 23,620 pts Extinction (183-117) 17,424 pts 1,112
Aug 2011 -[HzFI (185-110) 7,940 pts 4NiMaT3d (185-110) 5,501 pts 1,295
July 2011 Gold (179-76) 6,895 pts Kronos- (106-17) 4,359 pts 1,058
June 2011 -|V| (236-183) 10,908 pts FULL1 (148-62) 7,014 pts 1,573
May 2011 -|V| (69-69) 4,952 pts danzor (78-22) 3,310 pts 1,037
Apr 2011 SuKK (40-46) 4,297 pts Escencia- (76-30) 2,847 pts 591
Mar 2011 SuKK (45-53) 1,772 pts -4NiMaT3D- (61-16) 1,260 pts 166
Feb 2011 [DM] (105-24) 3,753 pts DiNastyE (69-14) 2,229 pts 552
Jan 2011 [DM] (217-62) 3,943 pts -4NiMaT3D- (97-31) 2,167 pts 429
Dec 2010 ToD1. (196-125) 4,317 pts Extinction (114-71) 2,645 pts 1,005
Nov 2010 Bling (431-175) 15,176 pts Diamond- (321-158) 9,036 pts 3,651
Oct 2010 [FeeL] (406-173) 8,916 pts Extinction (1-67) 4,948 pts 2,138
Sept 2010 danzor (122-70) 4,434 pts danzor (117-14) 4,376 pts 1,126
Aug 2010 [de] (42-6) 3,271 pts danzor (42-6) 2,602 pts 471
July 2010 ns- (11-6) 202 pts CJ2K28 (11-6) 215 pts 50
June 2010 [EoE] (11-0) 387 pts Murder- (22-3) 379 pts 65
May 2010 arabz| (201-66) 5,674 pts Mohammed (152-59) 4,479 pts 1,081
Apr 2010 [vR] (361-108) 8,342 pts GreatMao (191-53) 6,034 pts 1,445
Mar 2010 [R-17] (96-4) 3,882 pts Montcul (108-39) 3,005 pts 900
Feb 2010 [com] (162-18) 3,400 pts -m1crosoft (114-6) 2,823 pts 749
Jan 2010 -DuBs- (48-109) 2,655 pts Turin (24-2) 2,032 pts 429
Dec 2009 [EoE] (129-26) 4,955 pts D]a[nZor (81-11) 3,716 pts 598
Nov 2009 CHGRUE (95-14) 3,377 pts squaak (72-10) 2,805 pts 630
Oct 2009 auS| (234-57) 11,751 pts KangaROO (122-28) 6,805 pts 2,093
Sept 2009 RiSe (35-20) 3,154 pts [KiLLaZz (53-7) 2,648 pts 608
Aug 2009 [RV] (55-19) 2,718 pts -Gr1eFz0r^ (48-9) 2,417 pts 437
July 2009 -|NwM| (115-65) 3,667 pts Cheguev` (48-2) 2,857 pts 662
June 2009 [RoP] (61-10) 1,062 pts ^SoulKeeper- (44-3) 993 pts 255
May 2009 [METH] (554-175) 17,832 pts Cyrstal (219-54) 7,961 pts 2,787
Apr 2009 [EoE] (138-52) 3,963 pts NuB*ZoR (61-17) 2,351 pts 561
Mar 2009 [Free[ (37-26) 1,127 pts Bash (37-26) 1,016 pts 251
Feb 2009 [RV] (115-66) 2,255 pts squaak (67-52) 1,721 pts 431
Jan 2009 [RA] (211-68) 4,906 pts Cake^Hunter (114-25) 3,854 pts 984
Dec 2008 [Rawr] (128-58) 4,103 pts ^BehindYou- (63-17) 2,619 pts 1,252
Nov 2008 ILA (156-37) 3,316 pts Sadiq (113-21) 3,258 pts 1,012
Oct 2008 [RV] (142-69) 6,127 pts Shadow' (126-55) 5,064 pts 1,347
Sept 2008 [WwK] (81-31) 4,777 pts iT'StimE (76-30) 3,745 pts 1,200
Aug 2008 [EoE] (254-148) 7,080 pts D]a[nZor (124-43) 4,905 pts 1,107
July 2008 [OcG] (177-111) 5,931 pts [MLB]AroD^ (121-84) 3,828 pts 1,079
June 2008 [G] (73-49) 5,027 pts Atrophy (73-49) 3,371 pts 1,351
May 2008 -[HzFI (328-126) 8,169 pts Gobgooz (132-46) 5,245 pts 1,507
Apr 2008 -[HzFI (318-144) 9,350 pts NuB*ZoR (120-31) 5,059 pts 1,694
Mar 2008 [DHz] (235-79) 10,940 pts TheOther (121-10) 6,122 pts 2,643
Feb 2008 [EoE] (416-181) 8,305 pts Âtze (152-50) 4,065 pts 1,672
Jan 2008 [DiV] (381-157) 14,292 pts DiaMoNd (162-41) 6,891 pts 2,196
Dec 2007 [DiV] (252-94) 7,453 pts torque- (67-8) 3,012 pts 1,547
Nov 2007 [DiV] (282-90) 6,754 pts torque- (120-25) 4,200 pts 1,538
Sept 2007 [DiV] (274-145) 7,066 pts letha^L (200-72) 5,049 pts 1,583
Aug 2007 [DiV] (383-97) 10,814 pts SiNKiLLeR- (146-82) 5,031 pts 2,388
July 2007 [OcG] (392-84) 15,384 pts Zakhaev` (196-8) 10,913 pts 2,433
June 2007 -[NwM] (125-30) 6,405 pts FrienDs (70-6) 3,438 pts 1,950
May 2007 -CnC3^ (193-49) 6,424 pts McV' (101-36) 3,433 pts 1,426
Apr 2007 CHGRUE (206-82) 7,171 pts Agry (65-19) 2,614 pts 1,487
Mar 2007 -|NwM| (455-322) 12,074 pts goisUber (170-88) 5,958 pts 3,967
Feb 2007 [RV] (300-93) 10,881 pts GreatLenin (109-25) 5,103 pts 2,530
Jan 2007 First (43-4) 3,076 pts -Aragorn- (43-9) 2,278 pts 1,145
Dec 2006 [FS] (250-154) 10,332 pts KILLMEPLZ (165-28) 5,751 pts 2,700
Nov 2006 -aka- (184-66) 5,587 pts goisUber (157-50) 4,753 pts 1,598
Oct 2006 [RV] (240-49) 8,060 pts GreatLenin (132-20) 5,336 pts 2,087
Sept 2006 CHGRUE (332-89) 7,060 pts -BuBu- (100-8) 4,948 pts 1,759
Aug 2006 [RV] (365-105) 10,542 pts DeadClovvN (132-9) 5,499 pts 1,888
July 2006 [RV] (172-78) 6,272 pts squaak (109-48) 4,653 pts 1,416
June 2006 First (33-9) 1,792 pts squaak (32-17) 1,406 pts 340
May 2006 -2eZ^ (73-28) 3,223 pts -Hot-Shot- (31-2) 2,211 pts 724
Apr 2006 First (41-4) 3,556 pts Silent^ (28-4) 2,594 pts 1,367
Mar 2006 -2HARD (204-96) 6,235 pts DeadClovvN (65-8) 3,789 pts 949
Feb 2006 -2EZ- (206-79) 8,172 pts -XeoNeQ- (144-29) 3,985 pts 2,229
Jan 2006 RP (6-0) 276 pts ReFLeXioN (1-3) 396 pts 111
Dec 2005 ^|KING (12-10) 438 pts sequoia (5-0) 592 pts 148
Nov 2005 |2LH- (16-7) 610 pts Skynny (19-6) 369 pts 228
Oct 2005 [RIP] (78-33) 2,325 pts squaak (31-12) 2,506 pts 685
Sept 2005 [RV] (57-31) 2,098 pts DeadProph (34-5) 847 pts 369
Aug 2005 [RV] (38-20) 1,645 pts GreatLenin (38-20) 549 pts 126
July 2005 [RV] (165-74) 6,028 pts GreatLenin (93-32) 3,192 pts 1,098
June 2005 [KILL] (29-7) 1,112 pts Conquer2 (9-0) 293 pts 79
Apr 2005 |FC| (24-29) 1,063 pts Hitch (18-3) 553 pts 201
Mar 2005 USA (69-88) 3,277 pts favour (42-8) 1,812 pts 703
Dec 2004 [BIG] (11-3) 458 pts -|BRUt3|- (11-3) 168 pts 113
Nov 2004 [BIG] (54-25) 2,066 pts -|BRUt3|- (45-22) 879 pts 630
Oct 2004 [OT] (138-72) 4,021 pts kae (65-27) 1,639 pts 1,175
 
 
Terms of Use  |   Privacy Policy  |   Contact  |   McKula Inc. @2008
site style: